信網4月27日訊 隨著青島市禮讓斑馬線活動的持續推進,駕駛員禮讓行人的越來越多,但仍有少部分司機沒有做到禮讓斑馬線,甚至有沖搶斑馬線,逼停行人的不文明現象發生。信網(0532-80889431)從交警部門了解到,很多在斑馬線上的爭搶行為很大幾率會引發交通事故。2018年,青島市公安交警部門繼續保持對不禮讓斑馬線交通違法行為的整治,并向社會定期曝光。4月27日,公安交警部門對社會曝光了近期查處的59起不禮讓斑馬線交通違法行為,以營造全社會共同關注交通安全的良好氛圍。此次曝光的59起不禮讓斑馬線交通違法是交警部門近期查獲的,曝光的典型案例包含交警查獲的典型案例,這是2018年交警部門曝光的第2批不禮讓斑馬線交通違法。這些案例中,有搶行斑馬線稱不會禮讓斑馬線的,有斑馬線上不讓行被看回放視頻的,甚至還有遇到斑馬線一群人過路依然不讓行的……青島交警表示,在斑馬線上和依法正常過路行人爭道搶行是非常危險的駕駛行為,對他人生命構成嚴重威脅。交警部門相關負責人表示,交警部門將持續深化禮讓斑馬線活動,隨著活動的不斷深入,將持續加大這方面的執法力度,為島城營造文明和諧的道路交通環境。
案例一:黃島:女司機搶行斑馬線稱“不知情”,交警現場“教學”
青島西海岸新區一女司機曹某因不禮讓斑馬線被交警查處后稱“不知道怎樣禮讓斑馬線”,于是交警現場“教學”,之后,曹某虛心接受了處罰。
4月23日下午,黃島公安分局交警大隊在雙珠路孟家灘社區一處斑馬線附近設點,整治機動車不禮讓斑馬線交通違法行為。16點10分,在該路口幾名行人走在斑馬線上,當所有車輛都紛紛停車禮讓時,一輛白色尼桑轎車在經過斑馬線時,不但沒有停車等待行人過馬路,反而緩慢從人群中穿過,最終被執勤民警當場攔下,當民警要求駕駛車輛的女司機出示駕駛證和行駛證,并告知她因為不禮讓斑馬線將要受到罰款50元和駕駛證記3分的處罰時,女司機曹某一臉無辜的表情,稱不知道怎么違法了,自己也不知道怎樣“禮讓斑馬線”。于是,民警指向斑馬線的位置,對曹某進行“現場教學”,講解如何禮讓斑馬線。經過幾分鐘的現場講解,女司機終于明白了斑馬線前如何禮讓,并虛心接受了處罰。
案例二:李滄: 執法記錄儀現場回放不禮讓斑馬線交通違法
2018年4月24日上午,青島交警李滄大隊李村中隊民警在京口路利客來家電門口設置執勤崗位,該路段為李村商圈中心,途經的車輛、行人非常多,民警示意過往的車輛減速讓行、安全行駛。10時許,一輛懸掛著魯B2U09P號白色東風雷諾牌越野車沿京口路由東向西行駛至人行橫道前,道路南側的幾名行人已走到路中央,該車輛未能減速禮讓行人,被路口的執勤民警的執法記錄儀全部記錄下來。民警牛宏才示意該車駕駛員停車接受處罰,潘某某不承認,民警回放其剛才的違法行為讓駕駛員潘某某看,現場為其開具了簡易程序處罰決定書,罰款50元、記3分。
案例三:斑馬線上“一群人”過路也不讓
4月17日上午,一輛車號為魯B8SP**轎車沿勁松一路右轉進入遼陽西路,此時遼陽西路的人行道正是綠燈,行人陸陸續續過馬路,由于該車沒有停車讓行,過馬路的人群中走最前面的兩名女士,被迫停下讓行車。隨即,執勤民警將其攔下,駕駛員下車后感覺一頭霧水,并不知自己有什么交通違法行為,當民警指出其車輛過人行橫道線時沒有停車避讓過馬路的行人,駕駛員張某某辯稱,自己停車讓了,行人沒過才又開的車。現場民警給其指出,為了防止駕駛員狡辯,不僅民警身上佩戴的執法記錄儀拍到的全過程,在路邊執勤的民警使用高清攝像機也拍到的沒有避讓的交通違法行為。鐵證如山,駕駛員只能承認了自己的交通違法行為,轉而又向民警求情,自己是首次沒有避讓行人,能不能免于處罰,民警當場回絕了張某某的懇求,駕駛員又提出能不能只罰款不扣分,民警對駕駛員教育后,依法對其罰款50元,記3分。信網全媒體記者 岳祥 通訊員 欒心龍
附:2018年第2批曝光部分不禮讓斑馬線交通違法名單:
序號 | 時間 | 地點 | 車牌號 | 交通違法 | 處罰結果 |
1 | 4.23 | 雙珠路與煙臺路西 光大銀行 | 魯B887JY | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
2 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B688TG | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
3 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B001NS | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
4 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B685UX | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
5 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B36UA8 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
6 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯BGF202 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
7 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B679PH | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
8 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B2X15R | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
9 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B80SZ8 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
10 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯CN955X | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
11 | 4.21 | 雙珠路與水靈山路西 農商銀行 | 魯B9J63W | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
12 | 4.15 | 膠州市鄭州路 | 魯B158XG | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
13 | 4.15 | 膠州市鄭州路 | 魯BEV129 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
14 | 4.15 | 膠州市鄭州路 | 魯B887GM | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
15 | 4.19 | 膠州市鄭州路 | 魯PQR302 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
16 | 4.17 | 膠州市海爾大道 | 魯B9R61F | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
17 | 4.18 | 膠州市膠州東路 | 魯UVN538 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
18 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B2U09P | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
19 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B35ZH9 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
20 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B181LC | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
21 | 2018-04-24 | 京口路 | 魯B8MN53 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
22 | 2018.4.21 | 世園大道 | 魯BX35Q6 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
23 | 2018.4.19 | 達川路 | 魯BE15N8 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
24 | 2018.4.17 | 振華路 | 魯MGG915 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
25 | 2018.4.17 | 振華路 | 魯BM95S2 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
26 | 2018.4.17 | 振華路 | 魯B93VG2 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
27 | 4月24日 | 延安廣饒 | 魯UT1116 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
28 | 4月24日 | 延安廣饒 | 魯UT3444 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
29 | 4月24日 | 延安廣饒 | 魯BR1B63 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
30 | 2018.4.21 | 海岸路 | 魯B7ER85 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
31 | 2018.4.21 | 海岸路 | 魯B9x90y | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
32 | 2018.4.21 | 海岸路 | 魯BE79J1 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
33 | 2018.04.10 | 長春路 | 魯B003RQ | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
34 | 2018.04.10 | 長春路 | 魯B3DP62 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
35 | 2018.04.10 | 長春路 | 魯B5G83V | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
36 | 2018.04.10 | 長春路 | 魯B06ZD2 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
37 | 4月3日 | 哈爾濱路 | 魯B66Q53 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
38 | 4月3日 | 哈爾濱路 | 魯BP1T05 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
39 | 4月3日 | 哈爾濱路 | 魯BJ1H78 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
40 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯BT0730 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
41 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯UT7528 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
42 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯B6A333 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
43 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯UW9597 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
44 | 4月18日 | 平原路安徽路 | 魯P5820M | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
45 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯B5J67H | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
46 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯BV618X | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
47 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯BBU087 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
48 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯B57WJ6 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
49 | 4月18日 | 廣州路東平路路口 | 魯BD560U | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
50 | 4月18日 | 泰安路 | 魯U61090 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
51 | 4月18日 | 泰安路 | 魯B51JK2 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
52 | 4月18日 | 泰安路 | 魯B8A75F | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
53 | 4月18日 | 泰安路 | 魯BC35R7 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
54 | 4月18日 | 泰安路 | 魯BX13G8 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
55 | 4月18日 | 南京路319公交車站 | 魯B9X85E | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
56 | 4月18日 | 南京路319公交車站 | 魯B722F0 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
57 | 4月18日 | 南京路319公交車站 | 魯B17QT8 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
58 | 4月18日 | 南京路319公交車站 | 魯B7ET10 | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
59 | 4月18日 | 南京路319公交車站 | 魯B0K30G | 遇行人正在通過人行橫道未停車讓行 | 罰款50元,記3分 |
[來源:信網 編輯:亞麥]
大家愛看