信網(wǎng)1月31日訊 1月30日,市食藥監(jiān)局發(fā)布2018年青島市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢公示,此次抽檢涉及蔬菜、面食、肉類(lèi)等食品,也包括碗筷、餐盤(pán)等餐具類(lèi)。抽檢結(jié)果顯示有445批次合格,92批次不合格。
2018年市級(jí)餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢(一)不合格信息 | |||||||
抽樣編號(hào) | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)或購(gòu)進(jìn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) |
BR9020303 | 市北區(qū)寧之面面館 | 青島市市北區(qū)合肥路街道辦事處合肥路672號(hào)(永旺廣場(chǎng)T218-2) | 油菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 毒死蜱‖1.6mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
BR9020404 | 市北區(qū)那些年一起吃串的地方飯店 | 青島市市北區(qū)合肥路463號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 氧樂(lè)果‖0.036mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
BR9020304 | 市北區(qū)雙合園餃子館 | 青島市市北區(qū)人民二路8-2號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 腐霉利‖0.58mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
BR9130302 | 青島市四方區(qū)瑞豐苑快餐店 | 青島市四方區(qū)瑞昌路72號(hào)甲網(wǎng)點(diǎn) | 油條 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量‖714mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
BR9280204 | 市北區(qū)道之中式快餐店 | 青島市市北區(qū)四流南路26號(hào)1號(hào)樓26-2甲1層 | 菜碟 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.019mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
BR9290305 | 青島市市北區(qū)天添新蛋糕房 | 青島市市北區(qū)廣饒路61號(hào) | 無(wú)水蛋糕 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量‖191mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
BR9290507 | 市北區(qū)資宏發(fā)蛋糕房 | 青島市市北區(qū)嘉禾路20號(hào)-5 | 小蛋糕 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量‖152mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
BR9290204 | 市北區(qū)資溪宏利發(fā)西餅屋 | 青島市市北區(qū)四流南路85號(hào) | 小麻花 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量‖152mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
J-R1-28-32 | 萊西市三千里韓式自助烤肉店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)西嶺后村 | 餐盤(pán) | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.094mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-05 | 萊西市景園餡餅店 | 青島萊西市姜山鎮(zhèn)西李權(quán)莊村 | 勺子 | 散裝 | 2017-12-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.050mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-07 | 萊西市大過(guò)年餃子店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)西李權(quán)莊村 | 碗 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.013mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-16 | 萊西市鑫廣源飯店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)柴嵐村 | 水杯 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.016mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-19 | 萊西市鼎香小串燒烤店 | 山東省青島市萊西市姜山鎮(zhèn)泰光路 | 碗 | 散裝 | 2017/12/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.019mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-22 | 萊西市泰和興快餐店 | 山東省青島市萊西市重慶中路17號(hào)5棟14號(hào) | 碗 | 散裝 | 2017/12/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.028mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-71 | 萊西市程程小吃店 | 萊西市重慶路17號(hào)21棟1單元131號(hào) | 碗 | 散裝 | 2017-12-20 | 陰離子合成洗0.022mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-28-47 | 萊西市瑞天青禾餡餅店 | 山東省青島市萊西市月湖商城美食街C-14#網(wǎng)點(diǎn) | 餐盤(pán) | 散裝 | 2017/12/20 | 陰離子合成洗0.025mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
J-R1-04-03 | 萊西市中意餐館 | 萊西市姜山鎮(zhèn)李權(quán)莊村532號(hào) | 醬腱子肉 | 散裝 | 2017/12/16 | 苯甲酸0.0287g/kg‖不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-28-01 | 黃島區(qū)聚鑫財(cái)餃子店 | 山東省青島市黃島區(qū)紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 餐盤(pán) | 散裝 | 2017-12-19 | 陰離子合成洗滌劑║0.30mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-04-02 | 黃島區(qū)聚鑫財(cái)餃子店 | 山東省青島市黃島區(qū)紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 熟豬頭肉 | 散裝 | 2017-12-18 | 苯甲酸║0.378g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-06-02 | 黃島區(qū)聚鑫財(cái)餃子店 | 山東省青島市黃島區(qū)紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 饅頭 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.438g/kg║不得檢出;鋁的殘留量║730.0mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-06-03 | 黃島區(qū)雙喜五井全羊快餐店 | 山東省青島市黃島區(qū)紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 饅頭 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.431g/kg║不得檢出;鋁的殘留量║716.4mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-04-05 | 黃島區(qū)臨海嘎嘎香快餐店 | 山東省青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處金沙灘路778號(hào)翠峰苑美食廣場(chǎng)15號(hào) | 熟豬頭肉 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.454g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-06-05 | 黃島區(qū)臨海嘎嘎香快餐店 | 山東省青島市黃島區(qū)薛家島街道辦事處金沙灘路778號(hào)翠峰苑美食廣場(chǎng)15號(hào) | 饅頭 | 散裝 | 2017-12-19 | 苯甲酸║0.448g/kg║不得檢出;鋁的殘留量║689.2mg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
2018-R1-F-04-03 | 黃島區(qū)雙喜五井全羊快餐店 | 山東省青島市黃島區(qū)紅石崖街道辦事處紅柳河路 | 熟豬頭肉 | 散裝 | 2017-12-18 | 苯甲酸║0.407g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 |
D-R1-29-62 | 嶗山區(qū)吳建太糕點(diǎn)鋪 | 青島市嶗山區(qū)朱家洼社區(qū) | 麻花 | 散裝 | 2017/12/18 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖≤100mg/kg‖148.01mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-66 | 青島索菲亞國(guó)際大酒店有限公司 | 青島市嶗山區(qū)香港東路217號(hào) | 芹菜 | 散裝 | 2017/12/18 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg‖0.12mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-69 | 青島海明威國(guó)際商務(wù)酒店有限公司沙子口分公司 | 青島市嶗山區(qū)九水東路661號(hào) | 馬家溝芹菜 | 散裝 | 2017/12/19 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg‖0.078mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-13-37 | 嶗山區(qū)便軍快餐店 | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道沙子口大街 | 油條 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖≤100mg/kg ‖226.89mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-29-32 | 嶗山區(qū)吳記江南糕點(diǎn)店 | 青島市嶗山區(qū)沙子口街道沙子口商業(yè)街 | 麻花 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖≤100mg/kg ‖140.72mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-127 | 嶗山區(qū)小菜一碟啤酒屋 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道東陳社區(qū) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/20 | 腐霉利‖≤0.2mg/kg‖0.36mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-06-121 | 嶗山區(qū)眾德香面食店 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道周哥莊社區(qū) | 包子 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖不得使用(≤25mg/kg)‖193.23mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-06-122 | 嶗山區(qū)福耀源酒家 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道周哥莊社區(qū) | 爐包 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖不得使用(≤25mg/kg)‖654.92mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-06-106 | 嶗山區(qū)二姐的陽(yáng)光喜餅店 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道洪園社區(qū) | 油餅 | 散裝 | 2017/12/20 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖不得使用(≤25mg/kg)‖683.76mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-107 | 嶗山區(qū)蘇愛(ài)英小吃店 | 青島市嶗山區(qū)北宅街道洪園社區(qū) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/19 | 腐霉利‖≤0.2mg/kg‖11.1mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-29-142 | 嶗山區(qū)會(huì)海舫酒店 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道會(huì)場(chǎng)社區(qū) | 棗糕 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖≤100mg/kg‖206.09mg/kg | 餐飲食品 |
D-R1-02-144 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊會(huì)場(chǎng)飯店 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊會(huì)場(chǎng)村 | 芹菜 | 散裝 | 2017/12/20 | 毒死蜱‖≤0.05mg/kg‖0.077mg/kg | 餐飲食品 |
E-02-11 | 城陽(yáng)區(qū)六合園水餃惜福鎮(zhèn)店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道王沙路1048號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-16 | 腐霉利‖0.51mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-02-49 | 城陽(yáng)區(qū)吉瑞鑫和緣餡餅店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道李辛社區(qū)居委會(huì)西50米 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-20 | 腐霉利‖0.92mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-06-01 | 城陽(yáng)區(qū)中興麗苑大酒店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道中黃埠社區(qū) | 包子 | 散裝 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖65.4mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-06-14 | 城陽(yáng)區(qū)真牛軒全牛湯館 | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道王家村社區(qū)居委會(huì)南150米 | 千層餅 | 散裝 | 2017-12-15 | 鋁的殘留量‖61.2mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-29 | 城陽(yáng)區(qū)張小生包子鋪 | 青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道洼里工業(yè)園 | 肉包子 | 散裝 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖220mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-41 | 青島新世起餐飲有限公司 | 青島市城陽(yáng)區(qū)正陽(yáng)東路 | 發(fā)面餅 | 散裝 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖119mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-70 | 城陽(yáng)區(qū)夢(mèng)偉欣欣飯店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道雙元路 | 蔥花餅 | 散裝 | 2017-12-20 | 鋁的殘留量‖195mg/kg‖不得添加 | 餐飲食品 |
E-R1-06-47 | 城陽(yáng)區(qū)親佰和餡餅店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)大北曲西社區(qū)北1000米 | 炸油條 | 散 | 2017-12-17 | 鋁的殘留量‖199mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-28-06 | 城陽(yáng)區(qū)迎來(lái)客餐廳 | 青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道夏塔路 | 餐碟 | 散裝 | 2017-12-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0634mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-28-10 | 城陽(yáng)區(qū)金漢庭自助烤肉店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)惜福鎮(zhèn)街道正陽(yáng)東路333號(hào)盛世家園二期B端網(wǎng)點(diǎn) | 碗 | 散裝 | 2017-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0720mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-20 | 城陽(yáng)區(qū)雪山全羊館 | 青島市城陽(yáng)區(qū)重慶北路197號(hào)甲2號(hào)樓108戶(hù) | 筷子 | 散裝 | 2017-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.2533mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-23 | 城陽(yáng)區(qū)親佰和餡餅店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)大北曲西社區(qū)北1000米 | 餐盤(pán) | 散 | 2017-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.1103mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-28 | 青島麥香園面業(yè)有限公司(快餐店) | 青島市城陽(yáng)區(qū)泰城路300號(hào) | 餐盤(pán) | 散 | 2017-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0807mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-31 | 城陽(yáng)區(qū)張淑影餐館 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道岙東路320號(hào) | 筷子 | 散 | 2017-12-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.1008mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-33 | 城陽(yáng)區(qū)食尚面快餐店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)上馬街道鹽業(yè)小區(qū)1213號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 筷子 | 散 | 2017-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.2515mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-28-37 | 城陽(yáng)區(qū)春成元麻辣香鍋店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道南萬(wàn)社區(qū)1116號(hào) | 筷子 | 散裝 | 2017-12-18 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.2276mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
E-R1-29-01 | 城陽(yáng)區(qū)谷田坊面包坊 | 青島市城陽(yáng)區(qū)夏莊街道東黃埠社區(qū) | 棗糕 | 散裝 | 2017-12-17 | 鋁的殘留量‖373mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
山梨酸‖1.22g/kg‖≤1.0g/kg | |||||||
E-R1-29-15 | 城陽(yáng)區(qū)奇峰晶晶蛋糕店 | 青島市城陽(yáng)區(qū)流亭街道西流亭社區(qū)3號(hào) | 蛋糕 | 散裝 | 2017-12-19 | 鋁的殘留量‖167mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
E-R1-29-21 | 城陽(yáng)區(qū)棟梁宇富蛋糕房 | 青島市城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)街道西旺疃社區(qū) | 桃酥 | 散 | 2017-12-18 | 鋁的殘留量‖299mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
I-R1-02-05 | 平度市宏川家傲錦州路酒店 | 平度市錦州路中端路西 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/21 | 氧樂(lè)果║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
I-R1-02-08 | 平度市錦源食府大酒店 | 山東省青島市平度市李園辦事處人民路120-2號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/22 | 腐霉利║0.22mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
I-R1-02-03 | 平度市首選假日酒店 | 青島平度市廣州路小學(xué)門(mén)頭房3號(hào)樓 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/21 | 克百威║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
CR10207 | 青島市李滄區(qū)李夏包子鋪 | 青島市李滄區(qū)浮山路74號(hào)甲 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-20 | 腐霉利‖2.0mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10202 | 李滄區(qū)蘭江苑家常菜館 | 山東省青島市李滄區(qū)重慶中路69號(hào)李村大集2-1,2,3號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-20 | 腐霉利‖1.4mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10212 | 李滄區(qū)朝陽(yáng)豆香餐飲坊 | 山東省青島市李滄區(qū)黑龍江中路629號(hào)-137 | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-21 | 腐霉利‖0.24mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11301 | 經(jīng)營(yíng)者:劉為保 | 山東省青島市李滄區(qū)六十二中對(duì)面 | 油條 | 散裝 | 2017-12-25 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖198mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11308 | 經(jīng)營(yíng)者:華福有 | 山東省青島市李滄區(qū)福島小區(qū)內(nèi) | 油條 | 散裝 | 2017-12-25 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖192mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10220 | 李滄區(qū)天一鄉(xiāng)禾餡餅店 | 山東省青島市書(shū)院路125-6號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-25 | 腐霉利‖0.55mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10216 | 青島市李滄區(qū)金月肥牛書(shū)院路店 | 青島市李滄區(qū)書(shū)院路123號(hào)-9-10-11號(hào) | 芹菜 | 散裝 | 2017-12-26 | 氧樂(lè)果‖0.38mg/kg‖≤0.02 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11334 | 李滄區(qū)李忠家快餐店 | 山東省青島市李滄區(qū)永清路73號(hào)-2 | 餡餅 | 散裝 | 2017-12-26 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖340mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR11333 | 李滄區(qū)李忠家快餐店 | 山東省青島市李滄區(qū)永清路73號(hào)-2 | 油條 | 散裝 | 2017-12-26 | 鋁的殘留量(以干基計(jì))‖386mg/kg‖≤100 mg/kg | 餐飲食品 |
CR12812 | 青島市李滄區(qū)金月肥牛書(shū)院路店 | 青島市李滄區(qū)書(shū)院路123號(hào)-9-10-11號(hào) | 自消毒筷子 | 散裝 | 2017-12-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.068mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
CR10236 | 李滄區(qū)耍街羊湯館 | 山東省青島市李滄區(qū)虎山路街道辦事處虎山路77-214號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-26 | 腐霉利‖0.30mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
CR10240 | 青島美食魯菜大酒店有限公司 | 山東省青島市李滄區(qū)虎山路街道辦事處月龍峰路7號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017-12-28 | 腐霉利‖0.33mg/kg‖≤0.2 mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-02 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)晟源家合美食餐廳 | 山東省青島市高新區(qū)松園路便民服務(wù)中心 | 韭菜 | 散裝 | 2017/7/22 | 腐霉利‖0.72mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-03 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)劉昌軼麻辣燙快餐店 | 山東省青島市高新區(qū)松園路便民服務(wù)中心 | 菠菜 | 散裝 | 2017-07-18 | 毒死蜱‖1.56mg/kg‖≤0.1mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-06 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)三洋泰全羊美食城 | 山東省青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)龍海路718號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017-07-18 | 克百威(含3-羥基克百威)‖0.062mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
XNK-R1-02-07 | 青島市紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)華林源大酒店 | 紅島經(jīng)濟(jì)區(qū)河套街道市場(chǎng)東側(cè) | 芹菜 | 散裝 | 2017-07-18 | 毒死蜱‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-29-04 | 即墨市飄香居面食店 | 山東省青島市即墨市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)宅子頭村735號(hào) | 炸麻花 | 散裝 | 2017/12/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖142mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-29-05 | 即墨區(qū)英杰西餅屋 | 山東省青島市即墨區(qū)泰山一路380號(hào) | 蜂蜜小麻花 | 散裝 | 2017/12/12 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖157mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-13-02 | 趙君 | 山東青島市即墨市通濟(jì)辦事處即發(fā)陽(yáng)光城東門(mén)文化路南第12家 | 油條 | 散裝 | 2017/12/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖174mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-02-01 | 即墨市七星滋魚(yú)烤魚(yú)店 | 山東省青島市即墨市即濟(jì)辦事處大同街35號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/14 | 腐霉利‖0.94mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-02-02 | 即墨市高洪彬菜館 | 山東省青島市即墨市泰山三路宅子頭村29-17號(hào) | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/12 | 氧樂(lè)果‖0.048mg/kg‖≤0.02mg/kg | 餐飲食品 |
G-R1-13-06 | 即墨區(qū)老盛牛肉板面店 | 山東省青島市即墨區(qū)青石路131-13號(hào) | 油條 | 散裝 | 2017/12/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖831mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
A-R1-28-30 | 市南區(qū)張氏新尚快餐店 | 青島市市南區(qū)江西路106號(hào)癸戶(hù) | 復(fù)用餐具(碗) | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0437mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-33 | 市南區(qū)壹品麻辣燙店 | 山東省青島市市南區(qū)天津路12號(hào) | 碗 | 散裝/個(gè) | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0520mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-19 | 市南區(qū)香傳承重慶火鍋店 | 青島市市南區(qū)漳州路45號(hào) | 餐盤(pán) | 散裝 | 2017/12/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0797mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-02-19 | 市南區(qū)鄉(xiāng)禾明餡餅店 | 青島市市南區(qū)大堯三路40號(hào)乙 | 韭菜 | 散裝 | 2017/12/22 | 腐霉利‖0.82mg/kg‖≤0.2mg/kg | 餐飲食品 |
A-R1-28-18 | 市南區(qū)鄉(xiāng)禾明餡餅店 | 青島市市南區(qū)大堯三路40號(hào)乙 | 復(fù)用餐飲具(勺子) | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0543mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-21 | 市南區(qū)湯響火鍋店 | 山東省青島市市南區(qū)珠海路街道漳州二路50號(hào)乙 | 水杯 | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0219mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-20 | 市南區(qū)錦衣玉食快餐店 | 山東省青島市市南區(qū)漳州二路43號(hào) | 勺子 | 散裝 | 2017/12/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.1436mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-28-23 | 市南區(qū)福聚居餃子館 | 青島市市南區(qū)貴州路4號(hào)3單元103戶(hù) | 勺子 | 散裝 | 2017/12/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))‖0.0208mg/100cm2‖不得檢出 | 餐飲食品 |
A-R1-06-10 | 市南廚稻香中式快餐店 | 青島市市南區(qū)湛山街道海門(mén)路67號(hào) | 花卷 | 散裝 | 2017/12/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖266mg/kg‖不得使用 | 餐飲食品 |
A-R1-13-10 | 市南廚稻香中式快餐店 | 青島市市南區(qū)湛山街道海門(mén)路67號(hào) | 油條 | 散裝 | 2017/12/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖328mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
A-R1-13-20 | 李洪英 | 青島市市南區(qū)古田路16號(hào)戊 | 油條 | 散裝 | 2017/12/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖198mg/kg‖≤100mg/kg | 餐飲食品 |
[編輯:光影]
大家愛(ài)看