為了加強對高校專業設置的宏觀管理,引導高校主動調整學科專業結構,教育部高等教育司整理了近兩年(2012、2013年)全國和分省的就業率較低的本科專業名單,現公布如下。
按照《普通高等學校本科專業設置管理規定》要求,高校設置專業須有穩定的社會人才需求,請各高校在申報專業時參考全國、分省(市、自治區)的就業率較低的本科專業名單,充分考慮國家和地方經濟社會發展需求,避免盲目布點、重復設置。
請各教育主管部門對就業率較低的專業進行布點控制,綜合應用規劃、政策指導和資源配置等措施,促進高校優化專業結構,加強專業內涵建設。
近兩年全國就業率較低的本科專業名單
食品衛生與營養學 | 生物科學 | 旅游管理 |
社會體育指導與管理 | 市場營銷 | 動畫 |
知識產權 | 廣播電視編導 | 表演 |
藝術設計學 | 播音與主持藝術 | 音樂表演 |
電子商務 | 貿易經濟 | 公共事業管理 |
近兩年各地就業率較低的本科專業名單
序號 |
省份 |
專業名稱 |
1. | 北京 | 音樂學、社會學、法學、公共事業管理、應用物理學、新聞學、國際經濟與貿易、表演、工商管理、經濟學 |
2. | 天津 | 藥物制劑、作曲與作曲技術理論、歷史學、針灸推拿學、文物與博物館學、化學生物學、測繪工程、教育學 |
3. | 河北 | 通信工程、電氣工程及其自動化、漢語言文學、土木工程、英語、電子信息工程、工程管理、法學、計算機科學與技術、會計學 |
4. | 山西 | 音樂學、英語、旅游管理、經濟學、學前教育、計算機科學與技術、行政管理、社會體育指導與管理、市場營銷、美術學 |
5. | 內蒙古 | 播音與主持藝術、社會學、農村區域發展、生態學、蒙古語、藝術設計學、法學、英語、計算機科學與技術、會計學 |
6. | 遼寧 | 數學與應用數學、藝術設計學、表演、廣告學、音樂表演、護理學、廣播電視編導 |
7. | 吉林 | 英語、市場營銷、計算機科學與技術、藝術設計學、國際經濟與貿易、日語、工商管理、漢語言文學、美術學、動畫 |
8. | 黑龍江 | 播音與主持藝術、武術與民族傳統體育、攝影、運動訓練、表演、體育教育、音樂表演 |
9. | 上海 | 漢語言文學、工業設計、法學、軟件工程、行政管理、物流管理、公共事業管理、電子商務、市場營銷、數學與應用數學 |
10. | 江蘇 | 應用心理學、園藝、旅游管理、漢語國際教育、社會工作、紡織工程、工業設計、社會體育指導與管理 |
11. | 浙江 | 英語、古典文獻學、信息管理與信息系統、電子信息工程、漢語言文學、哲學、市場營銷、財務管理、法學、文秘教育 |
12. | 安徽 | 應用心理學、工程管理、法學、信息與計算科學、國際經濟與貿易、動畫、公共事業管理、計算機科學與技術、金融工程、信息管理與信息系統 |
13. | 福建 | 社會學、法學、漢語言文學、行政管理、體育教育、政治學與行政學、數學與應用數學、教育學、應用心理學、信息工程 |
14. | 江西 | 秘書學、翻譯、動畫、資產評估 |
15. | 山東 | 音樂表演、應用心理學、音樂學、公共事業管理、藝術設計學、漢語言文學 |
16. | 河南 | 法學、應用心理學、漢語國際教育、應用物理學、人力資源管理 |
17. | 湖北 | 中西醫臨床醫學、法學、口腔醫學、動畫、中醫學、金融工程、土地資源管理、音樂表演、社會體育指導與管理、音樂學 |
18. | 湖南 | 計算機科學與技術、英語、市場營銷、國際經濟與貿易、法學、旅游管理、信息與計算科學、漢語言文學、會計學、工商管理 |
19. | 廣東 | 表演、應用心理學、新聞學、美術學、公共事業管理、漢語言文學、治安學、考古學、音樂表演、資源環境科學 |
20. | 廣西 | 市場營銷、英語、計算機科學與技術、國際經濟與貿易、社會體育指導與管理、法學、化學、應用心理學 |
21. | 海南 | 化學、計算機科學與技術、數學與應用數學、物理學、網絡工程、法學 |
22. | 重慶 | 戲劇影視導演、法醫學、戲劇影視美術設計、地理信息系統、農林經濟管理 |
23. | 四川 | 材料物理、地理信息科學、交通工程、教育學、物業管理、文物與博物館學、西班牙語、輻射防護與核安全、文化產業管理、心理學 |
24. | 貴州 | 播音與主持藝術、行政管理、土地資源管理、運動訓練、工業設計 |
25. | 云南 | 動畫、體育教育、生物科學、教育技術學、物理學、美術學、英語、漢語言文學、思想政治教育、公共事業管理 |
26. | 西藏 | 檔案學、歷史學 |
27. | 陜西 | 音樂表演 |
28. | 甘肅 | 英語、漢語言文學、經濟學、藝術設計學 |
29. | 青海 | 音樂表演、經濟學、旅游管理 |
30. | 寧夏 | 農業水利工程、數學與應用數學、日語、工商管理、信息管理與信息系統、公共事業管理、廣告學、信息與計算科學、美術學、信息工程 |
31. | 新疆 | 應用物理學、法學、社會體育、小學教育、物理學、應用化學、美術學、生物技術、計算機科學與技術、新聞學 |
32. | 新疆生產建設兵團 | 廣播電視新聞學、漢語言文學、化學、中國少數民族語言文學 |
大家愛看