《2015中國(guó)大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》最新發(fā)布2015中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)專(zhuān)業(yè)排行榜100強(qiáng)和2015中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)四星級(jí)以上專(zhuān)業(yè)排行榜等榜單;北京大學(xué)、南京大學(xué)、四川大學(xué)、北京師范大學(xué)和華東師范大學(xué)問(wèn)鼎歷史學(xué)前五強(qiáng)。
2015年中國(guó)大學(xué)12個(gè)學(xué)科專(zhuān)業(yè)排行榜匯總
法學(xué)專(zhuān)業(yè) 、工學(xué)專(zhuān)業(yè) 、管理學(xué)專(zhuān)業(yè) 、理學(xué)專(zhuān)業(yè) 、教育學(xué)專(zhuān)業(yè) 、經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) 、
歷史學(xué)專(zhuān)業(yè) 、醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) 、哲學(xué)專(zhuān)業(yè) 、農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè) 、文學(xué)專(zhuān)業(yè) 、藝術(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)
2015中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專(zhuān)業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大學(xué) | 四川 | 15 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 27 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西北大學(xué) | 陜西 | 41 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 山東大學(xué) | 山東 | 21 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 4 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 5 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 13 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中山大學(xué) | 廣東 | 14 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 30 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 39 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 36 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 74 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 82 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 83 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山西大學(xué) | 山西 | 95 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 102 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河南大學(xué) | 河南 | 113 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 114 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 127 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 128 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 136 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 145 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 154 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 198 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 209 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 227 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 232 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 258 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 魯東大學(xué) | 山東 | 327 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 327 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 392 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 427 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 583 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 70 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海大學(xué) | 上海 | 79 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大學(xué) | 河北 | 109 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 110 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 112 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 124 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 125 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 128 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 151 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 154 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 165 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 181 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 191 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 193 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 195 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 214 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 227 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 238 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 253 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 279 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 291 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北華大學(xué) | 吉林 | 297 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 301 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 332 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 333 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 聊城大學(xué) | 山東 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 397 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 433 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 506 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 506 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 521 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 525 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 瓊州學(xué)院 | 海南 | 583 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 592 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 632 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 658 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 667 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)四星級(jí)以上專(zhuān)業(yè)排行榜
本科專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)排名 | 辦學(xué)層次 |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 北京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 南京大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 山東大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 西北大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 吉林大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 四川大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 考古學(xué) | 安徽大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 北京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 南京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 北京師范大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 四川大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 華東師范大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 武漢大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 中山大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 山東大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 華中師范大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 東北師范大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 西北大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 吉林大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 蘭州大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 南京師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 西南大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 湖南師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 鄭州大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 中央民族大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 福建師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 山西大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 河南大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 西北師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 黑龍江大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 山東師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 上海師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 河北師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 四川師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 云南民族大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 江蘇師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 魯東大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 西北民族大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 贛南師范學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 歷史學(xué) | 通化師范學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 世界史 | 北京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 世界史 | 首都師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言與外國(guó)歷史 | 北京大學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流專(zhuān)業(yè) |
歷史學(xué)7個(gè)專(zhuān)業(yè)躋身2015中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè),14個(gè)專(zhuān)業(yè)入圍2015中國(guó)一流專(zhuān)業(yè)
報(bào)告顯示,在最新2015中國(guó)大學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜中,全國(guó)公辦大學(xué)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)共有101個(gè)本科專(zhuān)業(yè)入選2015中國(guó)三星級(jí)以上專(zhuān)業(yè)名單,其中,有7個(gè)中國(guó)六星級(jí)專(zhuān)業(yè)、14個(gè)中國(guó)五星級(jí)專(zhuān)業(yè)、32個(gè)中國(guó)四星級(jí)專(zhuān)業(yè)和48個(gè)中國(guó)三星級(jí)專(zhuān)業(yè)。我國(guó)民辦大學(xué)和獨(dú)立學(xué)院無(wú)專(zhuān)業(yè)入選歷史學(xué)門(mén)類(lèi)2015中國(guó)民辦高校三星級(jí)以上專(zhuān)業(yè);這些專(zhuān)業(yè)均是我國(guó)高校歷史學(xué)門(mén)類(lèi)最具辦學(xué)實(shí)力、競(jìng)爭(zhēng)力和辦學(xué)特色的本科專(zhuān)業(yè),是2015年全國(guó)高考考生報(bào)考的最佳選擇。
2015中國(guó)大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)排行榜是對(duì)中國(guó)兩岸四地大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)的綜合實(shí)力、辦學(xué)水平、教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)特色的分級(jí)和分層評(píng)價(jià),即用星(★)的數(shù)量表示大學(xué)的等級(jí),評(píng)價(jià)體系覆蓋畢業(yè)生質(zhì)量(杰出校友)、教學(xué)水平、杰出師資和學(xué)科建設(shè)等四大質(zhì)量指標(biāo)。其中,北京大學(xué)雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2015中國(guó)大學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜榜首,清華大學(xué)列第二,復(fù)旦大學(xué)居第三,浙江大學(xué)列第四,武漢大學(xué)居第五,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)躋身全國(guó)前十強(qiáng)。華中科技大學(xué)武昌分校、吉林大學(xué)珠海學(xué)院和北京師范大學(xué)珠海分校居2015中國(guó)獨(dú)立學(xué)院最佳專(zhuān)業(yè)排行榜前三強(qiáng)。西安外事學(xué)院、文華學(xué)院和西交利物浦大學(xué)居2015中國(guó)民辦大學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜前三強(qiáng)。2015年中國(guó)大學(xué)排行榜詳情請(qǐng)參閱艾瑞深中國(guó)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)精心組編、科學(xué)出版社權(quán)威出版發(fā)行的《中國(guó)大學(xué)評(píng)價(jià)研究報(bào)告(2015)》。
北京大學(xué)雄居2015中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜榜首,3個(gè)專(zhuān)業(yè)躋身中國(guó)頂尖專(zhuān)業(yè)
報(bào)告顯示,在最新2015中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門(mén)類(lèi)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜中,北京大學(xué)雄居艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2015中國(guó)大學(xué)歷史學(xué)最佳專(zhuān)業(yè)排行榜榜首,有3個(gè)中國(guó)六星級(jí)專(zhuān)業(yè),1個(gè)中國(guó)五星級(jí)專(zhuān)業(yè),是我國(guó)歷史學(xué)門(mén)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)辦學(xué)實(shí)力最強(qiáng)、辦學(xué)水準(zhǔn)最高、辦學(xué)特色最為鮮明的大學(xué),是2015年全國(guó)高考考生、外國(guó)留學(xué)生選擇報(bào)考?xì)v史學(xué)專(zhuān)業(yè)的最佳選擇。南京大學(xué)列第2,四川大學(xué)居第3,北京師范大學(xué)和華東師范大學(xué)并列第4,西北大學(xué)列第6,山東大學(xué)居第7,復(fù)旦大學(xué)、武漢大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、中山大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、華中師范大學(xué)和東北師范大學(xué)等并列第8。
大家愛(ài)看